Время работы:

Пн-Пт 9.00 - 18.00

Заказать звонок

+7 (343) 216-73-50

tdksm@mail.ru

на титульную карта сайта написать письмо icq консультант
Режем трубы в размер,
без выкупа остатка!
Скачать прайс-лист
Скачать прайс-лист

закрыть

Укажите свой e-mail, чтобы получать прайс-лист по почте

E-mail

Труба горячекатаная 201-250


     Труба горячекатаная

     в наличии.............................да

     длина кусков.........0,95м-13,4м

     Цена: от 35 000р.

Оформить заявку

 

Изображение Название Длина
(средний размер кусков, больше этого размера одним куском не купить)
Тоннаж
(количество на складе)
Сталь Цена  
200х19 6,7-4,6-3,95-1,74-1,73 1,54 40г2 140 000.00
  200х36 3,97-3,71 1,13 45 140 000.00
  203х10 3,95-9,3-9,35-9,25-9,3-9,36-9,4-9,3-9,57-9,2-9,25-9,05 5,02 20 130 000.00
  203х10 0,94 0,05 20 120 000.00
  203х10 1 0,05 20 120 000.00
  203х12 8,39-8,25-8,75-7,98-8,5-8,4-8,67 3,39 20 130 000.00
  203х14 11,16-10,95-11,3-10,98-10,65-10,8-10,55-10,75-10,8-11,08-11,15-11,18-10,95-10,45-10,7-11,1-10,25-11,3-11-10,8-10,7-10,95-10,8-10,08-10,88-11-10,68-10,7 19,985 20 140 000.00
  203х14 11-11,14-10,5-10,76-10,95 4,99 20 140 000.00
  203х14 4,99 0,325 20 140 000.00
203х20 (20-22) 8,8-8,85-8,85-8,4-8,4-6,9-4,8-7,05-2,5-1,4-9,5-8,5-7,06дугой 8,925 70 140 000.00
  203х20 (20-22) 6,5-7,6-5,86-7,9-5,24-6,54 3,925 45Х 145 000.00
  203х22 8,5-8,5-6,6-8,45 3,1 33хс 140 000.00
  203х22 8,5-8,65-8,6-8,55-8,4-8,7 4,92 38хс 140 000.00
203х22 4,84 0,49 38хс 140 000.00
203х28 7,7-6,2-1,1-1,6-3-1,46-4,44 17,865 20 140 000.00
203х28 1,35 0,155 30хгса 168 000.00
  203х28 1,46-1,18-0,65-0,81-0,69-0,65 0,66 40х 140 000.00
  203х28 (28-30) 6,28 0,765 45 145 000.00
203х30 2,8 0,345 20 160 000.00
  203х38 (35-43) 1,9 0,27 30хгсн2ва 180 000.00
  203х44 (43-46) 3,8 0,665 45 140 000.00
203х48 2тр-4,6-4,13-0,77-2,56-3,38 3,815 20Г 140 000.00
  205х50 (50-52) 1,75 0,34 45г 140 000.00
210х15 1,35 0,09 18г2 140 000.00
  215х6,5 5 0,17 10 135 000.00
216х18 1,45 0,11 20г2 140 000.00
  216х18 1,05 0,095 130 000.00
  216,3х29 1,4 0,195 15х 150 000.00
219х6 2,65-0,5пш-1,2 0,12 20г 130 000.00
  219х6 9,65-2 0,32 10г2 130 000.00
219х6 0,98 0,135 20 130 000.00
219х6 2,25 0,155 09г2с-1 130 000.00
  219х6 3,29 0,11 17г1с 120 000.00
  219х6 1,45 0,04 20 105 000.00
  219х6 4,6 0,145 15х5м 170 000.00
  219х6 2,25 0,08 20 130 000.00
  219х6 1,54-1,5 0,1 20 130 000.00
  219х6 2,23 0,095 20 130 000.00
  219х6 6,28 0,2 09г2с-1 135 000.00
  219х6,5 11,17-1,55-11,7-3,15-11,05-4,5 1,14 10г2 125 000.00
219х6,5 2,2 0,11 14г2 130 000.00
  219х6,5 8шт 5,86, 0,53-0,53-5,8-3,84 грунт 1,995 17гс-1 130 000.00
  219х6,5 10,9-10,9-11,07-11,45-10,77 1,91 15хм 160 000.00
  219х7 9,86-9,7-9,37 1,1 15г 130 000.00
219х7 3,8-1,36-6-3,8-6,1 0,8 20 90 000.00
  219х7 11,8 0,43 20 130 000.00
  219х7 5,8 0,21 20 130 000.00
219х7 4,74-5,55-3,15 0,495 20г 130 000.00
  219х7 6,22 0,23 20г 130 000.00
  219х7 3,77-4,56 0,325 20 130 000.00
  219х7 0,92-0,49 0,055 20 105 000.00
  219х7 11,54 0,86 20 130 000.00
  219х7 11,23 0,41 20 130 000.00
  219х7 3,12-9,25 0,455 20 130 000.00
  219х7 11,6 0,425 18г2 130 000.00
  219х7 11,72 0,45 15г 130 000.00
  219х7 2,7-2,49 0,195 20 130 000.00
219х7 8,7 0,33 20г 130 000.00
219х7 3,4 0,11 20 130 000.00
  219х7 2,6 2,3 6 5,5 2,57-2,65-2,49 0,96 20 130 000.00
  219х7 1,2-1,87 0,125 20 130 000.00
  219х7 7,89 отсл 0,28 20 110 000.00
  219х7 5,17 0,185 20 130 000.00
  219х7 3,55 0,14 20г 130 000.00
  219х7 4,99 0,185 20 130 000.00
  219х7 9,4 0,35 30 110 000.00
  219х7 1,58 0,06 105 000.00
  219х7 6 леж 0,225 20 80 000.00
219х7 1,45 0,06 17г1с 130 000.00
  219х7 4,83 0,185 20 130 000.00
  219х7 3,02 0,105 20 130 000.00
  219х7 10,45 0,38 20г 130 000.00
  219х7 1,3 0,05 20г 130 000.00
  219х7 4шт 11,7, 11,35 оцинк 2,145 20г 105 000.00
  219х7 7,57 0,27 09г2с 130 000.00
  219х7 11,3-11,05-11,15-10,25-11,4-11,19 2,32 09г2с-1 130 000.00
  219х7 11,7-11,2-11,45-11,7-11,4 оцинк 2,115 20г 105 000.00
  219х8 2,28 пш 0,095 20 65 000.00
  219х8 10,35 0,38 20 130 000.00
219х8 5,07-4,35-5 0,73 3сп 130 000.00
  219х8 2,9 0,14 09г2с 130 000.00
  219х8 1,7-1,7 0,15 130 000.00
  219х8 10,7 11,48 3,95 11,49 11,48 5,95 2,52 20г 130 000.00
  219х8 11,68 0,495 15гф 130 000.00
  219х8 10,57 10,55 10,27 4,3 10,5 3,25 4,8 3,2 4,38 2,605 20г 130 000.00
  219х8 4,37-5,9-6,4-3,2 0,835 20 130 000.00
  219х8 10,25 0,47 12гс 120 000.00
  219х8 10,46 0,425 20хн4фа 130 000.00
  219х8 6 0,25 17г2с-1 130 000.00
219х8 0,5 0,045 20 105 000.00
  219х8 1,74-1,48-1-1,37-1-1-1 0,365 20 105 000.00
  219х8 2,54-1,7 0,26 20 130 000.00
  219х8 2,7 0,115 20 130 000.00
  219х8 3,3 0,12 20 130 000.00
  219х8 1,8-10,34 0,51 20 130 000.00
219х8 1,81 0,075 20 130 000.00
  219х8 2,5 0,2 20 115 000.00
  219х8 5,44 0,23 20 130 000.00
219х8 2,6 0,11 20 130 000.00
  219х8 0,9 0,055 20 105 000.00
  219х8 3,67-4-3,99-4,18 0,695 15гф 130 000.00
  219х8 3,23-8,38-5,85 0,645 20 130 000.00
  219х8 10,65 0,45 20 130 000.00
  219х8 1,9 0,08 20 130 000.00
  219х8 10,4-10,4 0,9 20 130 000.00
  219х8 6,7 0,265 20 130 000.00
  219х8 5,85-6-6,08-5,9-6,05-5,45-5,8-5,45-5,8 2,285 13х9м 170 000.00
219х8 1,22 0,055 20 105 000.00
  219х8 2,45 0,09 20 130 000.00
  219х8 3 0,125 45 130 000.00
  219х8 4,73 0,195 20х 130 000.00
  219х8 3тр 2 0,25 20х 130 000.00
  219х8 2,26 0,1 130 000.00
  219х8 2,91 0,125 130 000.00
  219х8 11,08 0,465 130 000.00
  219х8 6 0,255 20 65 000.00
  219х8 3,57 0,14 09г2с 130 000.00
  219х8 0,55-0,55 0,05 105 000.00
  219х8 5,4 0,24 20 130 000.00
  219х8 3,94 0,17 20 120 000.00
  219х8 5,3 0,225 120 000.00
  219х8 3,75 0,16 30 130 000.00
  219х8 10,9 0,46 130 000.00
  219х8 4,56 0,195 130 000.00
  219х8 6,67 0,28 130 000.00
  219х8 1,9 0,085 09г2с-1 130 000.00
  219х8 1,27 0,055 20 120 000.00
  219х8 7,88 0,335 20 125 000.00
  219х8 4,86-4 0,375 20 125 000.00
  219х8 11,5 0,485 130 000.00
  219х8 4,9-4,95-4,95-4,97-3,99-4,18-3,67 1,32 130 000.00
  219х8 5,85 0,25 20 130 000.00
  219х8 5,4 0,23 130 000.00
  219х8 6,95 0,295 20 130 000.00
  219х8 4,51 0,195 09г2с 130 000.00
  219х8 7,35 0,31 20 130 000.00
  219х8 1,37 0,06 09г2с 105 000.00
  219х8 1,03 0,045 105 000.00
  219х8 1,39 0,06 10 105 000.00
  219х8 11,3 0,48 30 120 000.00
  219х8 11,3-10,05-10,95 1,37 30 120 000.00
  219х8 4,73 0,185 09г2с 130 000.00
  219х8 6 6 леж 0,505 80 000.00
  219х8 3 0,13 130 000.00
219х8 4,54 грунт 0,195 09г2с 80 000.00
219х8 8,3 0,36 17гс-1 120 000.00
  219х8 6,35-4,75 0,46 17г1с 130 000.00
  219х8 4,9 0,195 15х5м 130 000.00
  219х8 6,1 0,27 20 130 000.00
  219х8 11,72 0,48 09г2с 127 000.00
  219х8 6,07 грунт 0,265 20 130 000.00
  219х8 6,7 0,28 20 130 000.00
  219х8 5,93 грунт 0,265 20 130 000.00
  219х8 2,5 0,105 09г2с 130 000.00
  219х8 3,43 0,15 20 130 000.00
219х8 3,16-4 4,37 09г2с 130 000.00
  219х8 4,77 0,205 09г2с 130 000.00
  219х8 5,97 грунт 0,245 20 130 000.00
  219х8 7,02 лежалая 0,295 09г2с 120 000.00
  219х8 1,55 0,065 20 105 000.00
  219х8 4шт 5,98 грунт 0,995 20 130 000.00
  219х8 3,14 0,145 17гс 130 000.00
  219х8 4,91 0,185 09г2с 130 000.00
  219х8 5,8-5,8-5,73 0,72 20 120 000.00
  219х8 0,3 0,015 3сп 120 000.00
  219х8 1,12 0,05 20 120 000.00
  219х8 0,87 0,04 09г2с-1 120 000.00
  219х8 9,15 0,385 20 130 000.00
  219х8 6,36 0,31 20 130 000.00
  219х8 6,24 0,295 20 130 000.00
  219х8 10,16 0,46 09г2с 130 000.00
  219х8 (8-10) 1,49 0,08 105 000.00
219х8,5 11,3-11,2-11,78 1,515 120 000.00
  219х9 1,15с муфтой 0,06 105 000.00
219х9 6,1 0,255 20 72 000.00
219х9 2,75 1,97 0,145 20 130 000.00
  219х9 9,9 леж 0,465 20 110 000.00
  219х9 0,5 0,14 20 72 000.00
  219х9 3,7 0,175 20 130 000.00
219х9 6-3,67 0,47 09г2с-1 120 000.00
219х9 1,48 0,075 20 130 000.00
  219х9 7,3 0,285 20 130 000.00
  219х9 1,3-1,2-1,7 0,435 09г2с 105 000.00
  219х9 6,68-8,2-6,42-5,96-7,94 1,65 3сп 130 000.00
  219х9 11,4 0,515 17г1с-1 130 000.00
  219х9 2,03 0,1 20 130 000.00
  219х9 1,97 0,095 130 000.00
  219х9 0,95 0,05 105 000.00
  219х9 4,55 0,21 09г2с 130 000.00
  219х9 4,43 0,205 10х5м 250 000.00
  219х9 10,2 0,48 17г1с 130 000.00
  219х9 1,79 0,085 20 130 000.00
  219х9 1,27 0,065 09г2с-1 130 000.00
219х9,5-11 1-0,95-1,95-1,6-0,95-0,8-0,32-0,3 0,385 20 105 000.00
  219х10 0,6-0,6-0,58-0,5-0,33 0,115 20 105 000.00
219х10 0,53-0,27-0,34-0,8 0,1 20 105 000.00
219х10 0,45 4шт-05 4шт-0,6- 2-0,55 0,25 20 100 000.00
219х10 0,97 0,05 20 105 000.00
  219х10 2-0,6 0,145 20 130 000.00
  219х10 1 0,075 09г2с 105 000.00
  219х10 1,5 0,125 105 000.00
  219х10 10шт-2-1,02-0,8-1,16-0,11 1,045 15гс 120 000.00
  219х10 2 0,105 20 130 000.00
  219х10 7,17 0,39 09г2с-1 115 000.00
  219х10 0,095 20 130 000.00
219х10 1 0,017 09г2с 130 000.00
  219х10 1,77 0,095 130 000.00
  219х10 2,76 леж 0,145 20 60 000.00
  219х10 40шт 0,6 1,24 20 100 000.00
  219х10 0,4-0,96 0,075 20 105 000.00
  219х10 11,6 0,595 17гс-1 130 000.00
219х10 3,4-8,5-10,6-4,1-7,25 1,175 50г 120 000.00
  219х10 0,7 0,04 20 120 000.00
  219х10 1,27 0,07 09г2с 120 000.00
  219х10 2,3 0,125 09г2с 130 000.00
  219х10 2,06 0,11 20 130 000.00
219x11 1,87 0,11 20 130 000.00
  219х11 1-2,0 0,08 20 105 000.00
  219х11 0,97-0,9-0,3-0,65-0,67-0,52-1,7 0,3 20 105 000.00
  219х11 1,05-0,97-0,94 0,145 20 105 000.00
219х11 1,96 0,125 3сп 130 000.00
  219х11 3,79 0,22 10 130 000.00
  219х11 6 0,34 20 130 000.00
  219х11 2,84-1,96-4,66-3,55-3,57-1,92-10-0,69 1,714 20 130 000.00
  219х11 0,67 0,035 20 105 000.00
219х11 6,6 раковины 0,285 10 110 000.00
  219х11 6,1 0,36 13х9м 147 000.00
  219х11 2,97 0,175 20 130 000.00
  219х11 2,25 0,125 15х5м 130 000.00
  219х11 6,78 0,37 20 130 000.00
  219х11 0,97 0,06 09г2с 130 000.00
  219х11 1,9 0,11 20 130 000.00
  219х12 0,6-0,8 0,065 20 105 000.00
219х12 3,36 0,56 130 000.00
  219х12 1,5-1,56-1,44-1,58-1,1 1,48 15гф 105 000.00
219х12 1,4 0,265 10 105 000.00
  219х12 2,75 0,17 3сп 65 000.00
  219х12 0,87 0,06 20 80 000.00
219х12 2,8 0,15 40ХН 150 000.00
  219х12 1,96-0,9 0,405 20 130 000.00
  219х12 3шт 4 0,745 09г2с 130 000.00
  219х12 1,03 0,07 105 000.00
  219х12 0,73 0,045 20 105 000.00
  219х12 3,77 0,235 10 70 000.00
  219х12 0,95 0,06 20 105 000.00
  219х12 3,4 0,25 50 130 000.00
  219х12 0,68 0,045 20 105 000.00
  219х12 1,58-2шт 4, 1,88 0,73 20 130 000.00
  219х12 7,75 0,48 17гс-1 130 000.00
  219х12 6,1 0,38 09г2с-1 130 000.00
  219х12 1,01 0,06 20 130 000.00
219x13 1,14 0,075 15г 105 000.00
219x13 3,25 0,215 10 140 000.00
  219х13 0,67 0,045 20 105 000.00
  219х13 1,47 0,07 20 140 000.00
219х13 2,16 леж 0,155 09г2с 120 000.00
  219х13 1,1 0,075 105 000.00
  219х13 4,22 0,285 130 000.00
  219х13 4,5 0,305 13х9м 140 000.00
  219х13 0,86 0,06 17г1с 105 000.00
  219х13 2,65 0,185 140 000.00
  219х13 1,45 0,1 17г1с-1 105 000.00
  219х13 5,55-4,5 0,645 13х9м 170 000.00
219х13 7,27 (резьба 15см) 0,47 17гс-1 100 000.00
  219х13 10,5-8,38 1,16 20 140 000.00
219x14 4,17 0,28 30 70 000.00
219x14 1,42-1,05 0,175 09г2с 140 000.00
219x14 1,68-0,95 0,185 09г2с 105 000.00
219х14 0,6 17шт-0,55м 0,5 0,75 20 105 000.00
  219х14 2,96 0,21 09г2с-1 140 000.00
219х14 1,75 0,115 20 140 000.00
  219х14 1,4 0,11 09г2с-1 105 000.00
  219х14 1,55 0,14 20 105 000.00
219х14 2,7 0,2 20Х 140 000.00
219х14 0,67 0,045 20 105 000.00
  219х14 1,2-6,8 0,5 35 120 000.00
  219х14 1,3-1,97-1,2 0,31 09г2с-1 105 000.00
219х14 1,7 0,125 09г2с 140 000.00
  219х14 1,75 0,13 30 120 000.00
  219х14 0,68 0,055 20 105 000.00
  219х14 4,35 0,3 20 110 000.00
  219х14 1,23 0,09 20 140 000.00
  219х14 3,55-3 0,47 20 140 000.00
  219х14 (13-15) 1,8 0,07 09г2с 140 000.00
  219х14 (13-15) 4,15 0,32 130 000.00
219х15 2,1 1,4 2,1 0,43 10 140 000.00
  219х15 2,23 2,1 1,96 2,15 2,15 0,81 10 140 000.00
  219х15 1,78 0,14 17гс-1 140 000.00
  219х15 5,05 0,375 20Х 150 000.00
219х15 0,5 0,04 40Х 150 000.00
219х15 2,5-2,75 0,44 20 140 000.00
219х15 2,37 0,19 20 140 000.00
  219х15 11,3 0,86 18г2 140 000.00
219х15 4шт 11,7-11,5, 7,8 5,135 15г 140 000.00
219х15 6,4 0,48 15г1 140 000.00
  219х15 7,5-7,7 1,155 25л 140 000.00
  219х15 2,45-2,3-2,48-2,28 0,72 10г2 140 000.00
  219х15 6,96 0,53 140 000.00
  219х15 5,04 0,385 20 140 000.00
  219х15 1,7 0,135 140 000.00
  219х15 4,35 0,33 20 140 000.00
  219х15 6,8 0,52 20 100 000.00
  219х15 6,95 0,525 13х9м 180 000.00
  219х15 11,2-10,9-10,9 2,6 13х9м 180 000.00
  219х15 4,15 0,32 10х9мфб 140 000.00
  219х15 1,07 0,085 20 120 000.00
219x16 1,06 0,085 20 140 000.00
219x16 2-4,28-6,38-7,72-1,18-2,7 1,74 20 140 000.00
219x16 8,68-8,3 1,39 45 140 000.00
219x16 3,95 0,28 20 140 000.00
219x16 0,55 0,05 20 140 000.00
219x16 1,3 0,1 20 140 000.00
219x16 1,9 0,115 20 140 000.00
  219х16 7 0,57 20 140 000.00
  219х16 4,98 9 6,78 1,845 20 140 000.00
  219х16 1,6-1,5-1,65-1,26-1,58-1,64-1,7 0,86 20 140 000.00
  219х16 1,9 0,155 140 000.00
219х16 0,45-10,78-10,9-10,9-2,4 3,92 17гс-1 140 000.00
219х16 10,85-11,5 1,79 09г2с-1 120 000.00
219х16 8тр-8,2-0,7-7-3,7 6,36 20 140 000.00
  219х16 2,8 0,2 20пв 140 000.00
  219х16 1,6 0,14 20 140 000.00
  219х16 4,15-2,67-11,5-11,34 2,28 14г2 140 000.00
219х16 10,7 0,86 10 140 000.00
219х16 11,8-11,3-5,58 2,32 10г2 140 000.00
  219х16 9,45 0,745 20 140 000.00
219х16 7,55-7,34 1,365 20 140 000.00
  219х16 5,47 0,23 20 140 000.00
  219х16 0,75 0,065 09г2с 100 000.00
  219х16 7,2 0,555 20 140 000.00
  219х16 0,8 0,07 25х2гнмфл 140 000.00
  219х16 2,03 0,165 140 000.00
  219х16 9,68-10,5-10,74-10,23-10,9-11,44-11,05-9,6-10,5-10,83-10,63-11,69-9,9-11,53-11,4-11,53-12,01-10,43-10,3-8,23-11,68-10,14-11,08-10,8-10,6-11,87-10,1-9,67-9,07-9,95-10,58-10,58-10,4-6,76-10,05-9,2-10,05-10,37 31,475 17гс 130 000.00
  219х16 10,55-10-10,2-11,5-10,9-9,66-11,25-8,75 6,63 17гс 130 000.00
  219х16 4шт 2,47 0,8 140 000.00
  219х16 5,6 0,455 140 000.00
  219х16 5,3 0,43 140 000.00
  219х16 0,45 0,04 20г 120 000.00
  219х16 1,39 0,115 20 130 000.00
  219х16 1,98 0,165 20 120 000.00
  219х16 2,25-5,63 0,645 20 130 000.00
  219х16 11,7-11,7-11,35 2,785 17г1с 140 000.00
  219х16 6,75 вус 0,56 17г1с 130 000.00
  219х16 11,16-11,27-11,15-11,37 3,655 17г1с-1 135 000.00
  219х16 3,2 0,26 20 140 000.00
  219х16 (15-17) 0,58-0,98 0,125 20 105 000.00
219х16 (15-17) 5,7 0,455 09г2с 110 000.00
  219х16 (15-17) 7,2 0,58 4сп 140 000.00
  219х16 (15-17) 7,75 0,63 20 140 000.00
  219х16 (15-17) 3,9 0,31 20 140 000.00
219х16 (15-17) 6,87 0,545 10 140 000.00
  219х16 (15-17) 5,02 0,415 20 140 000.00
219x17 2,6 0,425 20 140 000.00
  219x17 9,45 0,765 20 140 000.00
219x17 6,34-4,75 0,945 35гс 140 000.00
219х17 3,2 0,28 45 140 000.00
  219х17 2,3 0,185 45 140 000.00
  219х17 1,82 0,15 50 140 000.00
  219х17 1,75 0,14 45 140 000.00
  219х17 0,83 0,07 20 140 000.00
  219х17 2,13 0,185 45 140 000.00
  219х17 1,08 0,095 140 000.00
  219х17 3,5 грунт 0,3 20 120 000.00
  219х17 8,8-10,05-11,3 2,53 17г1с 140 000.00
  219х18 2,19 0,51 45 140 000.00
219х18 10,63 4,5оч 5,1 11 2,805 13хфа 140 000.00
  219х18 1,15 0,1 20 140 000.00
  219х18 0,56-0,51 0,09 20 140 000.00
  219х18 1,03 0,115 09г2с 140 000.00
  219х18 1,6 0,145 20 140 000.00
219х18 3,53-3,05-8,7-2,6-9,38-9,43 3,24 20 140 000.00
  219х18 0,9 0,09 09г2с-1 140 000.00
219х18 0,84 0,08 20 140 000.00
  219х18 0,88 0,08 20 140 000.00
  219х18 1,69 0,155 20 140 000.00
  219х18 0,7 0,065 20 140 000.00
  219х18 1,65 0,305 20 140 000.00
  219х18 0,33 0,035 130 000.00
  219х18 1 0,095 20 140 000.00
  219х18 0,68 0,065 10 120 000.00
  219х18 1,43 0,13 40 140 000.00
  219х18 5,2 0,46 20 140 000.00
  219х18 8,4 0,755 30г2 140 000.00
  219х18 8,02 0,685 17г1с-1 140 000.00
  219х18 6,5-6,5-5,5-7,2-7,66-5,95-6,7-6,45-5,9-7,18-2,54-6,45-6,6-6,75-6,6 8,5 45 140 000.00
  219х18 1,99 0,18 09г2с-1 140 000.00
219х18 (17-19) 9 0,82 10 140 000.00
  219х18(18-20) 7,7 0,71 20 140 000.00
219х19 0,7 0,05 20г 140 000.00
  219х19 2,3 0,22 10 140 000.00
219х19 6 0,56 40 140 000.00
  219х19 11,15 1,045 09г2с 140 000.00
219х20 0,98 0,065 20 140 000.00
  219х20 3,24 0,325 20 140 000.00
  219х20 2,02 0,205 140 000.00
  219х20 3,17 0,305 20 140 000.00
219х20 0,9-0,67-1,2 0,3 12хм 170 000.00
  219х20 3,5 0,345 40х 140 000.00
  219х20 0,69 0,07 20 140 000.00
  219х20 (19-20) 1,06 0,09 140 000.00
219х20 (20-22) 2,85 0,295 30хгса 165 000.00
  219х20 (20-22) 1,65 0,17 20 140 000.00
219х21 0,44 0,055 17ГС-1 140 000.00
  219х21 0,45 0,055 17гс 140 000.00
  219х21 2,34-2,34 0,48 20 140 000.00
  219х21 0,4 0,04 20 140 000.00
  219х21 0,9 0,1 20хм 120 000.00
  219х21 0,62 0,065 15хм 130 000.00
  219х21 5,85-6,82 1,29 30г2 140 000.00
219х22 1,26 0,14 20 140 000.00
219х22 2,45 0,26 40 140 000.00
  219х22 0,96 0,1 20 140 000.00
  219х22 0,58 0,065 35 140 000.00
  219х22 4,14 0,45 140 000.00
  219х22 (20-24) 2,8-3,75 0,7 20 140 000.00
219х22 (21-23) 0,83 0,88 2,16 0,49 1,3 2,28 1,42 1,21 1,02 1,42 0,94 0,99 0,74 2,02 0,57 1,19 0,8 0,63 2,195 20 140 000.00
  219х23 0,32-0,26 0,07 20 140 000.00
  219х23 1,96 0,215 20 140 000.00
  219х23 9,52-5,6 1,665 10х9мфб 180 000.00
  219х24 1,76 0,205 10 140 000.00
  219х24 2,16-3,12 0,61 20 140 000.00
  219х24 0,58 0,06 140 000.00
  219х24 0,2 0,025 30 140 000.00
  219х24 1,17-2,2-1,5-1,12 0,765 45 140 000.00
  219х24 5,16-7,07-0,73-0,4-6,93 2,395 20 140 000.00
  219х24 3,58 0,415 20 140 000.00
  219х24 3,3 0,39 20 140 000.00
  219х24 7,65 0,89 20 140 000.00
  219х24 6,5-7-6,7-6,95-7,05 3,92 17гс-1 140 000.00
  219х24 7,6-7,4-7,4-7,86-8,99 4,535 20 140 000.00
  219х24 2,05 0,245 140 000.00
  219х24 9,02 1,06 13х9м 180 000.00
  219х24 (22-24) 6,06 0,695 17г1с-1 140 000.00
  219х24 (23-25) 6,47-7,05-7,05-6,97-6,55-7,07-7-5,88-6,38-7 7,705 17г1с-1 140 000.00
  219х24 (23-36) 5,88-6,9 1,495 20 140 000.00
  219х25 1,85-1,32-1,8-1-2,74 1,035 35 140 000.00
  219х25 0,25 0,045 20 140 000.00
  219х25 1,49 0,155 45 140 000.00
  219х25 0,8 0,1 35 140 000.00
  219х25 1,03-1,03 0,25 20г 120 000.00
  219х25 (24-27) 0,85-1,25 0,675 20 140 000.00
219х26 0,5- 0,55(шов в 0,15 от торца) 0,15 15х 145 000.00
  219х26 1,38 0,17 140 000.00
  219х26 (26-28) 1,13 0,145 20 140 000.00
219х26 (26-28) 1 9,75 9,8 8,92 9,78 9,6 9,97 2,12 9,8 7,87 9,48 9,935 70 140 000.00
  219х27 0,56 0,075 140 000.00
  219х27 0,79 0,095 20хм 150 000.00
  219х27 7,9-8,53-8,53-8,7-8,53-8,63 6,23 09г2с-1 140 000.00
  219х27 2,12 0,275 70 140 000.00
  219х28 2,02 0,27 150 000.00
  219х28 1,7 0,23 140 000.00
  219х28 1,03 0,14 70 140 000.00
  219х28 0,88 0,115 20 140 000.00
  219х28 1,25 0,165 20 140 000.00
  219х28 (27-28) 7,1-6,2 1,725 13х9м 170 000.00
219х28 (27-28) 5,8 0,77 10х9мфб 170 000.00
  219х28 (27-30) 1,39 0,2 140 000.00
  219х29 1,55 0,225 145 000.00
  219х29 0,69 0,1 145 000.00
219х30 1,45 0,2 140 000.00
  219х30 1,67 0,24 140 000.00
  219х30 (28) 1,7 0,24 140 000.00
  219х31 0,62 0,105 140 000.00
219х32 4,07 0,6 10х9мфб 170 000.00
  219х32 0,96 0,14 140 000.00
  219х34 3,3-7,61-7,61-7,6-4,07 4,62 13х9м 170 000.00
  219х34 4,87 0,78 4сп 140 000.00
  219х34 (33-36) 2,2 0,365 140 000.00
219х35 2,45 (на 1см по длине изгиб) 2,25 0,745 50 150 000.00
  219х36 0,29 0,035 140 000.00
219х36 3,07 0,5 10х9мфб 170 000.00
  219х36 (36-38) 0,42-0,38-0,38-0,4-0,4-0,37-0,35-0,4-0,38-0,33-0,35-0,37-0,39-0,38 0,905 40х 140 000.00
  219х38 5 0,875 4сп 140 000.00
219х38 3шт 6,65, 4 3,985 30хгса 180 000.00
  219х38 2,5 0,425 17гс-1 145 000.00
  219х38 1,44 0,245 140 000.00
  219х38 0,9 0,16 20 140 000.00
219х38 (36-41) 1,46 0,25 140 000.00
  219х38 (37-39) 4,65 0,8 4сп 140 000.00
  219х38 (38-40) 0,97 0,165 140 000.00
  219х38 (38-40) 1,68 0,295 20 140 000.00
  219х38 (38-40) 1,38 0,235 20 140 000.00
  219х38 (38-40) 1,15 0,21 20 140 000.00
  219х40 3,42 0,605 10г2 145 000.00
  219х40 (40-42) 1,05 0,19 20 140 000.00
  219х42 0,6 0,11 15хф 155 000.00
  219х42 1,1 0,21 20 140 000.00
  219х42 (41-44) 0,14 0,03 140 000.00
  219х42 (41-44) 1 0,19 20 140 000.00
  219х42 (42-43) 7,64-7,64 2,81 10х9мфб 170 000.00
  219х42 (42-43) 7,65-7,64 2,765 10х9мфб 170 000.00
  219х42 (42-44) 0,99 0,185 20 140 000.00
  219х42 (42-44) 0,88 0,175 20 140 000.00
  219х44 (42-48) 2,4 0,455 17гс-1 145 000.00
  219х54 (53-55) 1,28-3,07-2,55-3,06-3,07-3-3,06 4,24 15х 180 000.00
  219х56 (55-57) 1,45 0,34 15х 145 000.00
  225х28 (27-30) 0,58 0,085 70 170 000.00
225х36 0,51 0,09 5хнм 155 000.00
  226х85 0,98 0,315 38х2н2ма 170 000.00
  228х30 (28-30) 0,58 1,685 70 140 000.00
  228х55 0,58 0,715 70 170 000.00
228х65 3,8-1 1,23 30 170 000.00
  235х40 0,49-0,64 0,215 45 160 000.00
  242х23 0,5 0,065 45 160 000.00
  242х24 0,52 0,07 17гс 160 000.00
  244х17 0,62 0,065 45 160 000.00
  244х24 0,94 0,13 17гс 160 000.00
  244х24 0,74 0,095 45 160 000.00
  245х8 0,3 0,02 20 120 000.00
245х8 2,18 0,11 40г 140 000.00
  245х8 1,46 0,075 140 000.00
  245х8 10,8-10,1-2,8-11,78 1,62 35 130 000.00
  245х8 1,23 0,055 35 130 000.00
245х9 1,9-1,97-1,94-1,94-1,94-1,95-1,95-2,52-1,3 0,995 20хм 140 000.00
245х10 1,37-1,32-1,21-1,22-1,39 0,39 20хмфа 140 000.00
  245х10 3,9-4,4 0,48 35хмфа 140 000.00
  245х10 1,11 0,07 30г2 130 000.00
  245х10 1,11 0,07 30г2 130 000.00
245х10 11,4-11,8, 5,76-1,66-1,97-8,05 1,89 20Г 140 000.00
  245х10 2,15 0,13 140 000.00
  245х10 1,15 0,065 20 140 000.00
