Время работы:

Пн-Пт 9.00 - 18.00

Заказать звонок

+7 (343) 216-73-50

tdksm@mail.ru

на титульную карта сайта написать письмо icq консультант
Режем трубы в размер,
без выкупа остатка!
Скачать прайс-лист
Скачать прайс-лист

закрыть

Укажите свой e-mail, чтобы получать прайс-лист по почте

E-mail

Труба ГОСТ 8734 холоднотянутая


 |  |  | Трубы холоднотянутые ГОСТ 8734

    Трубы холоднотянутые ГОСТ 8734

     в наличии.............................да

     длина кусков.........1,09м-10,7м

     Цена: от 15 000р.

Оформить заявку

 

Изображение Название Длина
(средний размер кусков, больше этого размера одним куском не купить)
Тоннаж
(количество на складе)
Сталь Цена  
4х0.6 6,5 0,091 20 48.00
6х1 3,5 0,007 20 50.00
  6х1 5,3 0,009 20 50.00
7х1 7шт по 2,9м гн 0,003 50.00
8x1,4 4,0-6 0,034 20 60.00
8х1 7 0,078 20 60.00
8х1 6,7 0,013 20 60.00
8х1 3,7 0,008 20 60.00
  8х1 6,5гн 0,015 20 27 000.00
8х1,2 3,5-5 0,095 20 60.00
8х1,5 4,5-5 0,181 10 60.00
9х0,5 4,0-6,0 1,247 20 62.00
  10х1 6-6-6-5,1 0,005 180 000.00
10х1,2 4,5 9,683 20 90.00
10х1,2 2,15-3,2 2,977 30хгса 110.00
10х2 6,3 0,007 20 90.00
  10х2 4-6,0 0,005 15 90.00
  12х1 5,5 0,005 250 000.00
12х1 3 0,019 15 250 000.00
12х1,5 1,8-2,7 0,467 30хгса 150.00
12х2 5,7 0,06 45г 180 000.00
  12х3 6,0-7,0 0,02 65 000.00
12х3 5,5-6 0,046 20 200 000.00
12х3 4,5 0,098 200 000.00
  13х3 5,95 0,005 17г1с-1 200 000.00
14х0,5 4 0,895 10 300 000.00
14x1 6,5-6,9 1,069 20 300 000.00
  14х1 5-6,0 0,028 300 000.00
14х1 7,9 0,133 25 300 000.00
  14х2 4,5 0,015 180 000.00
  14х2 7 0,005 12г2с-1 180 000.00
14х3 7 8 0,435 20 180 000.00
15х3 6,4 0,013 200 000.00
15х3 4,1-5 0,046 20 180 000.00
15х4 4,5-5,5 3,373 09г2с 200 000.00
16х1 2,7-3,5 0,164 20 200 000.00
  16х1,4 9-9,5 0,105 12х13 220 000.00
  16х1,4 4,6 0,855 12х13 220 000.00
  16х1,4 5,9-7,5 1,82 12х13 220 000.00
16х1,5 4 0,275 20 200 000.00
  16х1,5 4,7-6,5 0,93 20 200 000.00
  16х1,5 4,4-5 0,67 20 200 000.00
16х2 2,5-4,3 0,05 20 180 000.00
  16х2 9 3,763 12х13 220 000.00
  16х2 4,7 1,817 12х13 220 000.00
  16х2 2,7-3,4 0,027 12х13 220 000.00
  16х2 2,7-3,4 0,03 12х13 220 000.00
16х2 3-3,7-3,6 0,005 20 180 000.00
17х2,5 6-7,0 0,14 10пс 200 000.00
17х2,5 3,7-4,6 0,007 20 200 000.00
17х3 4,5-6,8 0,055 10х9мфб 200 000.00
18х0.5 2-5,5 1,223 20 200 000.00
18х1 4-8,2 0,412 09г2с-1 200 000.00
18х1,5 4,5 8,186 35 200 000.00
18х1,5 4-5,0 0,925 30 200 000.00
18х1,5 4,5-6 0,045 20 200 000.00
  18х1,5 5,6 0,42 200 000.00
18х2 4,5-5 0,048 09г2с 200 000.00
  18х2 4,5-6 0,014 25 200 000.00
18х2 6 0,026 20 200 000.00
18х2 5,5-5,8 0,29 20 200 000.00
  18х2,5 3,97 0,008 180 000.00
18х3 3,9-4 0,012 20 200 000.00
18х3 3,2-5,6 1,121 20 200 000.00
18х3 2,3 0,19 20 200 000.00
18х3 6 0,202 20 200 000.00
18х3 7,5 0,544 20 200 000.00
  18х4 5,05-4,15-4,6 0,019 20 200 000.00
18x5 5,6 0,24 20 200 000.00
18х5 3,5-6 0,148 20 200 000.00
  18х5 5,4-7,9 0,02 20 200 000.00
  19х3 4,3-4,5 1,025 15хм 210 000.00
  19х3,5 6,3 0,01 200 000.00
19х5 4-8,3 8,7 20 200 000.00
20х1 4,0-7 0,946 10 180 000.00
  20х1 4,8-6,5 0,034 85 000.00
20х1 7 0,224 8 180 000.00
  20х1 5,3 0,035 20 180 000.00
20х1,2 3,5-6 0,162 10 180 000.00
20х1,2 4,5 0,04 20 180 000.00
  20х1,5 4,2-4,2-4,2-3,34гн 0,01 100 000.00
  20х1,5 5,9 0,02 20 180 000.00
20х1,5 4,7-6,5 0,386 20 200 000.00
  20х2 4,4 0,006 09г2с 180 000.00
  20х2 3,7 0,002 180 000.00
20х2 5,5-6,2 0,02 10 180 000.00
20х2 3,7-4 0,41 25 180 000.00
20х2 2,9-3,4 0,139 30 180 000.00
  20х2 8,6-8,8 0,165 20 180 000.00
  20х2 6 0,054 20 180 000.00
  20х2 8,9 0,12 20 180 000.00
20х2 3,8-5,6-5,6-5,3-5 0,025 20 180 000.00
  20х2 3,4-5,2 0,223 20 180 000.00
  20х2 4,2-7,5 0,96 200 000.00
20х2 6-7,0 0,85 09г2с-1 200 000.00
20х2 2,5-3,5 2,236 20 200 000.00
20х2 2-3,5 1,323 20 200 000.00
  20х2 1,8-3,2 0,19 20 200 000.00
  20х2,5 6 0,032 10пс 180 000.00
20x3,5 6,5 0,01 20 180 000.00
  20х3 5 0,005 65 000.00
  20х3 4,2-5 0,032 3сп 180 000.00
  20х3 4,47 0,01 100 000.00
  20х3 6,9 0,01 09г2с-1 180 000.00
  20х3,5 5,0-7,0 0,29 180 000.00
20х3,5 8,6 0,104 3сп 180 000.00
20х3,5 6,1 0,046 10 180 000.00
  20х3,5 6,8 0,03 20 180 000.00
20х3,5 3,1-3,6 0,119 20 180 000.00
  20х3,5 3,1 0,024 20 180 000.00
20х3,5 8 0,035 20 180 000.00
  20х4 5 0,04 20 180 000.00
  20х4 4,7 0,005 180 000.00
  20х4 4,3-5 0,028 35 180 000.00
20х5 3-5,3 0,035 20 180 000.00
  20х5 4,57 0,01 20 180 000.00
  20х5 4,8 0,01 180 000.00
20х5 6,5-7,5 0,005 20 180 000.00
20х6 5 0,226 20 180 000.00
21x2,5 8 0,04 10 100 000.00
  21х3 7,5 0,01 10кп 180 000.00
  21х3 7-7,6 леж 0,35 09г2с-1 140 000.00
21х3 7,6 0,01 17гс-1 180 000.00
  21х3 5 по 8,7 0,05 180 000.00
  21х3,5 5,95 0,01 180 000.00
  21х4 6,1 0,675 10х9мфб 220 000.00
21х5 6,8 0,07 14г2 180 000.00
21х5 6-6,4 0,715 20г 180 000.00
21,5х7 6,3 0,42 15г 180 000.00
  21х7 7,8-8 0,75 15г 180 000.00
  21х7 5,4 0,56 15г 180 000.00
21,5х8 6,3 1,855 20г 180 000.00
22х1 4,7-4,7-4,7-4,3 0,01 105 000.00
  22х2 5,0-7,0 0,03 65 000.00
22х2 3,0-4 0,18 20 180 000.00
22х2 5,5-5,8- 4-6 0,017 20 180 000.00
  22х2 5,87 0,005 180 000.00
  22х2 4,6-5гн 0,005 100 000.00
22х2 8-9,0 0,045 30ХГСА 180 000.00
22х2 2,7-4 0,055 10 180 000.00
  22х2 3-6,2 0,043 15 180 000.00
22х2 2,4 0,005 180 000.00
  22х2 2,5-3,5 0,035 20 180 000.00
22х2 7,7 0,065 180 000.00
22х2 8,3 2,04 20 200 000.00
22х2 3,5-5 0,37 12г2с-1 200 000.00
  22х2 7,8-8 1,115 20 200 000.00
  22х2 5,5-8 0,596 20 200 000.00
  22х2 5-6,6 1,27 20 200 000.00
  22х2,5 5,5 0,008 8 180 000.00
22х2,5 4-5,4-8,5-9 4,1 20 105 000.00
  22х2,5 4,95 0,006 180 000.00
22х2,5 3,5-5 1,17 20 200 000.00
22х2,5 2,9 0,007 20 200 000.00
22х3 7 0,1 10кп 180 000.00
22х3 7,3-7,5 0,085 30 180 000.00
22х3 2,5-6,4 0,054 10 180 000.00
  22х3 9 0,01 180 000.00
  22х3 9,8 0,075 180 000.00
  22х3 7,4-10 0,01 180 000.00
  22х3 3,8-8,2 0,06 20 180 000.00
22х3 3,4-5,6 0,229 09г2-1 180 000.00
22х3,5 7,2 0,06 20 180 000.00
  22х4 2,5-2,64 0,01 180 000.00
  22х4 9 0,422 20 180 000.00
  22х4 8,5 0,405 20 180 000.00
  22х4 9,5 0,491 20 180 000.00
22х4 7 0,076 20 180 000.00
22х4,5 2,4-5,4 3,455 20 180 000.00
  22х4,5 3,7-5,8 3,61 20 180 000.00
  22х5 6 0,01 180 000.00
23х3,5 4-5,0 0,17 20 180 000.00
  23х6 5,7 0,015 180 000.00
24х2 4-6,0 0,695 20 200 000.00
  24х2 4-4,3 0,125 20 200 000.00
24х2 6 0,115 20 200 000.00
  24х2 8-8,2 0,29 20 200 000.00
  24х2 8,4-9,4 0,57 09г2с-1 200 000.00
  24х2 4,5 0,155 20 200 000.00
  24х2 7-7,2 0,175 20 200 000.00
  24х2,5 4 0,173 180 000.00
24х2,5 4,7-7,7 2,315 20 200 000.00
24х5,5 9-9,8 0,685 40 180 000.00
  25х1,5 5 0,015 64 000.00
25x2 3,8-9,2 0,033 10 110 000.00
25х2 6 0,075 20 80 000.00
  25х2 5,5-6 0,03 10 180 000.00
  25х2,2 8 0,629 180 000.00
  25х2,5 5,8 0,685 20 200 000.00
25х2,5 8,7-9 1,67 20 200 000.00
  25х2,5 9,2 2,365 20 200 000.00
  25х2,5 4-5,0 0,756 20 200 000.00
25х2,5 8,9 2,345 20 200 000.00
25х2,5 6 0,994 20 200 000.00
  25х3 5-5,5 0,045 60 000.00
  25х4 3,67 0,006 20 180 000.00
25х4 8-8,5 0,227 20 200 000.00
25х5 3,5-4,5 0,45 20 180 000.00
25х6 3,7-4,5 0,543 30хгса 180 000.00
25х6 5,1 0,015 160 000.00
  26х2 3,3-6 0,15 20 200 000.00
  26х2 3-4,3 0,55 20 200 000.00
26х2 3,2-5,6 0,375 20 200 000.00
  26х2 6 0,435 20 200 000.00
  26х2 6 0,89 20 200 000.00
  26х2 6 0,925 20 200 000.00
  26х2 4-6,5 1,46 20 200 000.00
  26х2 4-6,7 1,3 20 200 000.00
  26х3 2,5 0,005 180 000.00
  26х4 5,2-6,3 0,025 12гс-1 200 000.00
27х1,5 6 0,091 20 180 000.00
  27х2 7,28гн 0,01 20 47 000.00
27х2,5 5,7 2,196 10кп 180 000.00
  27х2,5 6,37 0,06 8 180 000.00
  27х2,5 7,79 0,01 150 000.00
  27х3 4,5 0,009 20 180 000.00
27х3 7,8 0,36 10кп 105 000.00
  27х3 6 0,035 15кп 180 000.00
  27х3 6 0,03 10 220 000.00
  27х4 4 0,094 20 60 000.00
27х4 4,3-5,3 0,08 180 000.00
27х4 4,4-5 0,235 09г2с-1 180 000.00
27х4,5 5 0,015 20 75 000.00
  27х5 2,5 0,007 180 000.00
  27х6 6,4 0,47 15г 180 000.00
  27х6 5,6-7,3 0,557 180 000.00
  27х6 6,45 0,04 180 000.00
  27х7 2,84 0,01 180 000.00
  28х1,5 4 0,005 43 000.00
  28х2 4,8-5,3 0,022 10 180 000.00
  28х2 3 0,3 14г2-1 160 000.00
28х2 9 0,97 20 200 000.00
  28х2 4,9-5,9 0,245 20 200 000.00
  28х3 5,0-6,0 0,035 180 000.00
  28х3 2 0,003 40 000.00
  28х3 5,8гн 0,04 20 180 000.00
  28х3 8,5 0,063 180 000.00
  28х3 5,65 0,01 180 000.00
28х3 10,3 0,015 20 180 000.00
  28х3 7,79 0,01 180 000.00
  28х3 4,65-10,3 0,015 180 000.00
  28х3 12 0,12 180 000.00
  28х3 5,2-7,2 0,14 20 180 000.00
  28х3 1,7-2,3 1,54 20 180 000.00
  28х3,5 0,64 180 000.00
  28х4 5 0,08 180 000.00
  28х4 3,9-4,3 0,033 180 000.00
28х4 7,1 8,3 8,8 0,052 180 000.00
  28х4 8,5 0,036 20 180 000.00
28х5 4тр-5-5,5м-2тр-2,5м кривые 0,073 10 180 000.00
  28х5,5 7 2,141 10 180 000.00
28х6 7,4-8,9 2,715 15 135 000.00
29Х2,5 4,8 0,125 10 180 000.00
  29х5,5 6,57 0,022 20 180 000.00
  30х2 4,9 0,005 20 180 000.00
30х2 3,1-5,1 0,344 20 180 000.00
  30х2,5 5шт по 5,6-6 0,08 20 200 000.00
30х2,5 4 0,02 20 180 000.00
30х2,5 2,6-5,9 1,234 10 115 000.00
  30х3 3,0-8,0 0,025 180 000.00
  30х3 5,0-8 0,02 10 180 000.00
  30х3 3,5-4 0,062 20 69 000.00
  30х3 2,2-5 0,052 10 180 000.00
30х3 7,5-10,5 0,428 20Х 180 000.00
  30х4 2 0,008 48 000.00
30х5 6 0,04 20 180 000.00
30х6 3,8 0,03 45 180 000.00
30х7,5 4,9 0,012 20 180 000.00
  32х2 7,8 0,01 180 000.00
32х2 4,2-5,6-5,4 0,025 180 000.00
32х2 7,4-8,4 0,06 17гс-1 200 000.00
32х3 1,1-8,2 0,064 180 000.00
  32х3 10,9 0,025 180 000.00
  32х3 8,9-9,4 0,028 180 000.00
  32х3 3-6,0 0,05 180 000.00
  32х3 6 тр-8,5-9,2-2,5-2,2-1,8 0,055 10 180 000.00
32x4,5 9,1 2,83 40X 120 000.00
  32х4 11,2 0,02 20 180 000.00
  32х4 11 1,43 30 180 000.00
32х4 1-2,6 0,82 20 180 000.00
32х4 5-6,5 0,295 20 200 000.00
  32х4 8,5 0,885 20 200 000.00
32х4,5 2,9-4 0,215 20 70 000.00
  32х5 4 0,025 180 000.00
  32х5 4,75 0,015 180 000.00
  32х5 5 0,015 180 000.00
  32х7 8,9 0,04 180 000.00
  32х7 4,9-3,4 0,055 180 000.00
32х7 3,7 0,207 20 180 000.00
  33х3,5 4 0,02 10кп 150 000.00
  33х4 6 0,015 180 000.00
33х10 6,5-6,5-6,5 0,105 15г1 180 000.00
34х1,5 5,1 0,052 10 180 000.00
  34х2 6-7,0 0,108 20 180 000.00
  34х2 3,2-5,6 0,313 20 115 000.00
34х2 4,7-6,3 1,685 20 180 000.00
34х2,5 5,78 0,015 180 000.00
34х3 8,5 0,1 10 180 000.00
  34х3 4,8-3,4 0,05 45 180 000.00
  34х3 3,6 0,01 180 000.00
34х4 7,4-7,8 0,127 17гс-1 180 000.00
  34х5 6,2 0,045 10х9мфб 180 000.00
  34х6 3,4 0,02 20 180 000.00
34х6 6гн-10гн 0,067 45 180 000.00
  34х6 4,15 0,014 115 000.00
  34х8 3 0,015 180 000.00
34х8 4,2-5 0,08 20 70 000.00
  34х8 6,48 0,03 180 000.00
  35х4,5 5-5,3 0,032 10 180 000.00
  35х4,5 3,37-2,6 гн 0,015 180 000.00
  35х6 8шт по 8 кор 0,3 75 000.00
  35х7 3 0,015 48 000.00
  36х1,5 5,7гн 0,03 80 000.00
36х5 3,9-5,5 2,705 180 000.00
  36х6 2,3-2,4 0,022 180 000.00
36х6,5 11,47 0,045 180 000.00
  38х1 3,8-5,2 0,105 3сп 180 000.00
  38х2 3,05 0,005 45 000.00
38х2 7,9 0,11 180 000.00
38х2 3,8-5,5 0,02 20 115 000.00
  38х2 3-5,0 масло 0,05 20 115 000.00
  38х2 5-7,5 0,592 20 100 000.00
  38х2 6 6 0,022 20 180 000.00
38х2,5 6 0,015 15 115 000.00
38х3 5-7,3 0,212 20 115 000.00
  38х3 8 0,02 180 000.00
  38х3 8-9,8 0,02 20 180 000.00
  38х3 8,7-9 0,03 35 180 000.00
  38х3,5 6,9 0,146 180 000.00
38х3,5 2,2-3,2 2,756 20 180 000.00
  38х4 5,00-6,00 0,08 180 000.00
  38х4 6,3 0,02 180 000.00
38х4 7,8-8 0,035 20 180 000.00
  38х4 10,9-10,8 0,06 180 000.00
  38х4 5,8-3,8 0,035 180 000.00
  38х4 5,8-3,8 0,035 180 000.00
  38х4 6,1 1,145 20 180 000.00
  38х4,5 6,85 0,025 180 000.00
38х4,5 8-8,5 0,22 75 000.00
38х4,5 4,8-10,0 0,182 20 75 000.00
  38х4,5 0,444 20 180 000.00
  38х5 5,4-8,9 0,024 20 180 000.00
  38х5 4,4-5 0,066 20 180 000.00
  38х5 0,065 30Х 180 000.00
  38х5 5,13-7,5 0,055 20 180 000.00
  38х5 6,2-7 0,09 20 180 000.00
  38х5 2,5 0,01 20 180 000.00
  38х5 2,54 0,018 180 000.00
  38х5 10,4-11,6 0,87 20 180 000.00
  38х5 11,5 0,5 13х9м 180 000.00
  38x6 8,49-5,2 0,065 20 180 000.00
  38х6 6,5-8,5 0,048 3сп 180 000.00
  38х6 5,4-6 0,015 20 180 000.00
  38х6 8,5-8,5 0,085 20 180 000.00
  38х6 4,26 0,025 20 180 000.00
  38х6 5 0,025 20 180 000.00
  38х6 5,2-3тр-5,5 0,04 180 000.00
  38х6 2,8 0,015 115 000.00
38х6 9,2-4,5 0,065 20 180 000.00
  38х6 0,044 180 000.00
  38х7 7 0,03 180 000.00
  38х7 6 0,05 180 000.00
38х8 7-10,0 0,138 20 180 000.00
  38х9 5,8-6,6 1,516 20 180 000.00
  38х9 3,28 0,025 180 000.00
  40х2 6,6 0,05 180 000.00
40х2 6,2-6,9 0,456 20 180 000.00
  40х3 3,5-3,9 0,02 10 180 000.00
40х3 8,5 1,55 20 200 000.00
  40х3 4,5-5,5 0,715 20 200 000.00
40х6 4,9 0,025 30хгс 180 000.00
  40х8 3,5-4,5 0,045 180 000.00
  40х8 4 0,025 180 000.00
  42Х7 9,4 0,045 180 000.00
42х1 1-2м 0,1 20 180 000.00
42х1 5,1 0,109 20 85 000.00
  42х1,0 3-5м 0,3 20 180 000.00
42х2,5 5,5 0,035 20 180 000.00
  42х3 6,2-6,8 0,04 20 180 000.00
  42х3 2,47 0,01 20 180 000.00
  42х3 7,5 0,035 10кп 180 000.00
42х3 5-5,5 0,07 20 180 000.00
  42х3 1,6 0,004 180 000.00
42х3 5,25 0,015 180 000.00
  42х3 10 0,04 180 000.00
  42х3 4,5 0,025 180 000.00
42х3 2,94-3 1,215 20 180 000.00
  42х3 7,8 0,02 180 000.00
  42х3,5 4,45 0,06 180 000.00
42х4 8,1 0,03 20 180 000.00
  42х5 5,1 0,02 30хгса 180 000.00
  42х5 5,95 0,085 14г2 150 000.00
42х7 8-8,5 0,09 180 000.00
42х7 8-8,5 1,277 180 000.00
  42х7 9 1,672 180 000.00
  42х8 0,105 20 180 000.00
  42х8 5 0,025 180 000.00
42х9 5,9-7,4 4,06 45 180 000.00
  42х9 5,9-7,4 3,526 45 180 000.00
  43х3 6,05 0,04 10 85 000.00
  43х5 2,8 леж 0,013 100 000.00
45х2 5,0-6,8 3,25 20 85 000.00
45х2,5 5,5-9 0,434 20 85 000.00
45х3 11,75 0,04 180 000.00
  45х4 4,6 0,02 180 000.00
45х4 6,2 0,04 180 000.00
  45х5 4шт по 3,5 кор 0,072 45 100 000.00
  45х5 2,4-1,9 0,022 180 000.00
  45х5,6 9,5-10,5 13,567 10х9мфб 180 000.00
  45х5,6 9,8-10,2 6,315 10х9мфб 180 000.00
  45х6 9,5-10 2,69 10х9мфб 180 000.00
  45х6,5 10 12,53 10х9мфб 180 000.00
  45х6,5 6 0,416 45х 170 000.00
  45х8 4,2-3 гн 0,03 180 000.00
  45х9 5 0,045 40 170 000.00
  45х10 3,75-3,35 лежалые 0,05 20 130 000.00
  47х7 6,5-7,5 2,255 40х 170 000.00
48х1,5 3,6-4,7 0,03 10 85 000.00
  48х3 7 0,02 45 000.00
  48х3 9-8,8 0,06 48 000.00
  48х3,5 6 0,71 20 180 000.00
  48х3,5 7,8-9 0,835 20 200 000.00
  48х4 11,3 0,05 180 000.00
48х4 9,8-10,5 0,116 20 180 000.00
  48х7 3,55 0,025 20 150 000.00
  48х10 5 по 1-1,5 0,06 130 000.00
50х2 4-4,8 0,065 20х 180 000.00
  51х2,5 4,7гн 4,57гн 0,03 69 000.00
51х2,5 2тр-5,6-7-8 0,315 10 180 000.00
51х2,5 6,2-8,9 0,662 15 180 000.00
51х5,5 10,5-10,8 31,81 32хгма 180 000.00
51х5,5 5,1-5,4 0,675 32хгма 180 000.00
  51х11 4 по 1,5, 4 0,115 140 000.00
  53х1,5 3,06-3,26 0,013 180 000.00
53х3,5 6,5-6,9 0,88 20 180 000.00
53х4 4,0-6 3,655/0,05 40х 180 000.00
54х3,5 6,2 0,025 180 000.00
54х10 7,2-7,6 1,054 20 180 000.00
  54х11 5,2-5,3-5,8-6,7 4,865 40Х 180 000.00
56х8 4,1гн 0,035 20Х 180 000.00
60х3 6,1 3,078 10 140 000.00
  60х3 6-7,7 1,078 15пс 180 000.00
90х2 5,6-6 0,9 20 120 000.00
90х2 6,6-7,1 1,59 20 120 000.00
90х2 5,7-7,7 1,405 20 120 000.00
  90х2 4,9-5,6 0,3 20 120 000.00


г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д.6, офис 1в
Тел./факс: +7 (343) 216-73-50, +7 (343) 216-73-53, +7 (343) 216-73-91, +7 (343) 369-63-58

e-mail: tdksm@mail.ru Whatsapp: +7 (996) 18-00-104

Каталог продукции

Труба горячекатаная Труба КВД купить

Труба обсадная

Оформить заявку